Mid Cup
2024 kauden lopputulokset. Tuloksissa huomioitu neljä parasta sijoitusta.
|
Pistetilanne 2024 (PDF) |
Tulokset:
Antin Auto Mid-Cup 1 (11.5.2024 Lakeside)
Antin Auto Mid-Cup 2 (19.5.2024)
Antin Auto Mid-Cup 3 (7.6.2024)
Antin Auto Mid-Cup 4 (3. - 10.7.2024)
Antin Auto Mid-Cup 5 (22.7.2024 (Tahko Old Course))
Antin Auto Mid-Cup 6 (16.8.2024 (Mestiksien perjantai))
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Yhteensä | ||||
1 | Tommi Myllymaki | 42 | 60 | 60 | 52 | 48 | 220 | |||
2 | Jaakko Lehtolainen | 60 | 48 | 45 | 47 | 60 | 215 | |||
3 | Tuomas Hautamäki | 45 | 55 | 39 | 50 | 55 | 50 | 210 | ||
4 | Juha Kangas | 49 | 52 | 52 | 55 | 47 | 208 | |||
5 | Petri Vainio | 50 | 50 | 48 | 38 | 186 | ||||
6 | Markus Mäntykangas | 44 | 43 | 52 | 42 | 181 | ||||
7 | Miko Panula | 43 | 45 | 34 | 43 | 165 | ||||
8 | Tuomas Nukala | 60 | 60 | 41 | 161 | |||||
9 | Juha-Pekka Kuivinen | 55 | 49 | 55 | 159 | |||||
10 | Mikko Luomanperä | 37 | 41 | 34 | 46 | 16 | 158 | |||
11 | Toni Riihioja | 43 | 47 | 35 | 33 | 158 | ||||
12 | Jukka-Pekka Aalto | 39 | 34 | 1 | 16 | 49 | 35 | 157 | ||
13 | Antero Ekola | 38 | 1 | 43 | 50 | 21 | 152 | |||
14 | Jari Myllymäki | 41 | 36 | 33 | 40 | 32 | 150 | |||
15 | Ari Nyrhinen | 40 | 27 | 44 | 25 | 36 | 28 | 148 | ||
16 | Vesa Nygård | 26 | 28 | 36 | 39 | 43 | 146 | |||
17 | Timo Kettula | 35 | 37 | 34 | 19 | 38 | 24 | 144 | ||
18 | Matti Luomanen | 23 | 40 | 21 | 47 | 22 | 132 | |||
19 | Jarmo Marttala | 47 | 38 | 47 | 132 | |||||
20 | Kai Orava | 26 | 55 | 49 | 130 | |||||
21 | Antti Kuusisto | 49 | 40 | 40 | 129 | |||||
22 | Juha Sipila | 36 | 29 | 38 | 26 | 10 | 129 | |||
23 | Samuli Kivimäki | 46 | 36 | 44 | 126 | |||||
24 | Pekka Valo | 25 | 23 | 32 | 29 | 37 | 13 | 123 | ||
25 | Tommi Peura | 46 | 26 | 46 | 118 | |||||
26 | Olli Korpi | 44 | 41 | 29 | 114 | |||||
27 | Joni Kallantie | 13 | 18 | 30 | 17 | 42 | 15 | 107 | ||
28 | Timo Haanpää | 34 | 19 | 24 | 26 | 103 | ||||
29 | Jorma Nieminen | 48 | 52 | 100 | ||||||
30 | Tuomo Huttunen | 49 | 45 | 94 | ||||||
31 | Toni Ahopelto | 50 | 37 | 87 | ||||||
32 | Tero Mäntylä | 45 | 42 | 87 | ||||||
33 | Henry Venäläinen | 19 | 30 | 31 | 7 | 87 | ||||
34 | Marko Honkola | 48 | 38 | 86 | ||||||
35 | Janne Myllymäki | 41 | 45 | 86 | ||||||
36 | Masa Paavola | 12 | 21 | 23 | 10 | 25 | 81 | |||
37 | Tapani Silvennoinen | 39 | 42 | 81 | ||||||
38 | Marko Takamäki | 46 | 35 | 81 | ||||||
39 | Ari Tikkala | 42 | 37 | 79 | ||||||
40 | Jori Koivuniemi | 48 | 27 | 75 | ||||||
41 | Jere Ojala | 31 | 39 | 70 | ||||||
42 | Antti Piuhola | 33 | 35 | 68 | ||||||
43 | Tommi Hakanpää | 18 | 30 | 18 | 66 | |||||
44 | Tuomo Lainimo | 29 | 24 | 11 | 64 | |||||
45 | Rami Rintamäki | 27 | 37 | 64 | ||||||
46 | Pasi Haaramäki | 29 | 34 | 63 | ||||||
47 | Rea Tokkari | 28 | 33 | 61 | ||||||
48 | Sami Niemi | 10 | 25 | 24 | 59 | |||||
49 | Petri Pitkäkangas | 31 | 27 | 58 | ||||||
50 | Mika Laukkanen | 28 | 25 | 53 | ||||||
51 | juha jaakkola | 44 | 8 | 52 | ||||||
52 | Juuso Siltakorpi | 52 | 52 | |||||||
53 | Antti Pukkinen | 31 | 19 | 50 | ||||||
54 | Daniel Björkenheim | 46 | 46 | |||||||
55 | Mika Hautaniemi | 24 | 20 | 44 | ||||||
56 | Mikael Mäki-Töyli | 44 | 44 | |||||||
57 | Jouni Pohjola | 15 | 28 | 43 | ||||||
58 | Timo Lehtioja | 41 | 41 | |||||||
59 | Tero Korkeamäki | 40 | 40 | |||||||
60 | Lauri Lehtimäki | 22 | 17 | 39 | ||||||
61 | Aaron Kalli | 39 | 39 | |||||||
62 | Petri Kolkka | 25 | 12 | 37 | ||||||
63 | Antti Kaappola | 36 | 36 | |||||||
64 | Juhana Hemminki | 35 | 35 | |||||||
65 | Teemu Hautamäki | 11 | 22 | 33 | ||||||
66 | Iiro Haaraniemi | 33 | 33 | |||||||
67 | Perttu Tulimäki | 33 | 33 | |||||||
68 | Juha Keskinen | 32 | 32 | |||||||
69 | Tapio Ristilä | 32 | 32 | |||||||
70 | Antti Tokkari | 32 | 32 | |||||||
71 | Tuomas Latvala | 32 | 32 | |||||||
72 | Juha Keskinen | 31 | 31 | |||||||
73 | Tuure Takala | 31 | 31 | |||||||
74 | Pasi Pekkanen | 30 | 30 | |||||||
75 | Iiro Takala | 30 | 30 | |||||||
76 | Tuomas Vehkaoja | 30 | 30 | |||||||
77 | Teemu Virtanen | 29 | 29 | |||||||
78 | Matti Vaismaa | 28 | 28 | |||||||
79 | Petri Kekola | 27 | 27 | |||||||
80 | Lauri Tukeva | 27 | 27 | |||||||
81 | Mauri Väliaho | 26 | 26 | |||||||
82 | Elisa Haanpää | 24 | 24 | |||||||
83 | Panu Heinonen | 23 | 23 | |||||||
84 | Ville Ahola | 23 | 23 | |||||||
85 | Antti Peltonen | 23 | 23 | |||||||
86 | Sami Lahti | 22 | 1 | 23 | ||||||
87 | Jarmo Koskela | 22 | 22 | |||||||
88 | Jaakko Lipponen | 22 | 22 | |||||||
89 | Riikka Kuusisto | 21 | 21 | |||||||
90 | Minna Mäntylä | 20 | 20 | |||||||
91 | Tero Luuri | 20 | 20 | |||||||
92 | Mika Autio | 20 | 20 | |||||||
93 | Pasi Haapasalmi | 18 | 18 | |||||||
94 | Iiro Junnikkala | 17 | 17 | |||||||
95 | Jyri Sarvikas | 17 | 17 | |||||||
96 | Antti Niemisto | 16 | 16 | |||||||
97 | Jarno Hauta | 15 | 15 | |||||||
98 | Mika Rantala | 14 | 14 | |||||||
99 | Mikko Finnilä | 14 | 14 | |||||||
100 | Jorma Lilli | 14 | 14 | |||||||
101 | Antti Hakala | 13 | 13 | |||||||
102 | Kari Kuusisaari | 1 | 11 | 12 | ||||||
103 | Tero Hakanen | 12 | 12 | |||||||
104 | Tomi Saari | 9 | 9 | |||||||
105 | Juuso Hakanen | 9 | 9 | |||||||
106 | Visa Korhonen | 9 | 9 | |||||||
107 | Joni Vihanta | 6 | 6 | |||||||
108 | Jari Siltakorpi | 1 | 1 | |||||||
109 | Juho Kiviluoma | 1 | 1 |
Midit Antin Auto Cup 2023
2023 kauden lopputulokset. Tuloksissa huomioitu kolme parasta sijoitusta.
Pistetilanne 2023 (Excel) |
Pistetilanne 2023 (Pdf) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Yhteensä | ||||
1 | Juha Kangas | 60 | 55 | 52 | 45 | 167 | ||||
2 | Tuomas Nukala | 60 | 55 | 50 | 165 | |||||
3 | Tommi Myllymaki | 50 | 60 | 55 | 49 | 42 | 165 | |||
4 | Petri Vainio | 46 | 52 | 47 | 55 | 154 | ||||
5 | Tuomas Hautamäki | 50 | 50 | 47 | 147 | |||||
6 | Janne Myllymäki | 38 | 49 | 60 | 38 | 147 | ||||
7 | Jaakko Lehtolainen | 55 | 46 | 44 | 145 | |||||
8 | Tommi Peura | 39 | 52 | 52 | 143 | |||||
9 | Samuli Kivimäki | 49 | 48 | 46 | 143 | |||||
10 | Timo Kettula | 41 | 45 | 50 | 136 | |||||
11 | Antti Piuhola | 45 | 44 | 41 | 130 | |||||
12 | Antero Ekola | 40 | 36 | 42 | 47 | 33 | 129 | |||
13 | Olli Korpi | 34 | 46 | 48 | 128 | |||||
14 | Miko Panula | 40 | 38 | 45 | 43 | 128 | ||||
15 | Antti Kuusisto | 47 | 44 | 30 | 121 | |||||
16 | Ari Tikkala | 43 | 37 | 39 | 37 | 119 | ||||
17 | Jari Myllymäki | 39 | 33 | 36 | 108 | |||||
18 | Kai Orava | 45 | 60 | 105 | ||||||
19 | Matti Luomanen | 33 | 22 | 43 | 28 | 104 | ||||
20 | Ari Nyrhinen | 36 | 30 | 30 | 38 | 104 | ||||
21 | Henry Venäläinen | 29 | 46 | 25 | 100 | |||||
22 | Tuure Takala | 26 | 33 | 40 | 21 | 99 | ||||
23 | Jorma Nieminen | 48 | 49 | 97 | ||||||
24 | Juha-Pekka Kuivinen | 52 | 40 | 92 | ||||||
25 | Eetu Nurminoro | 49 | 42 | 91 | ||||||
26 | Timo Haanpää | 27 | 26 | 37 | 90 | |||||
27 | Jukka-Pekka Aalto | 23 | 27 | 36 | 26 | 89 | ||||
28 | Petri Pitkäkangas | 30 | 29 | 23 | 29 | 88 | ||||
29 | Pasi Pekkanen | 42 | 43 | 85 | ||||||
30 | Marko Honkola | 41 | 43 | 84 | ||||||
31 | Jarmo Marttala | 48 | 36 | 84 | ||||||
32 | Petri Kolkka | 32 | 19 | 29 | 22 | 83 | ||||
33 | Tero Korkeamäki | 34 | 48 | 82 | ||||||
34 | Pekka Valo | 21 | 20 | 21 | 34 | 15 | 76 | |||
35 | Teemu Hautamäki | 28 | 22 | 24 | 74 | |||||
36 | Mikko Luomanperä | 31 | 42 | 73 | ||||||
37 | Tuomas Latvala | 28 | 44 | 72 | ||||||
38 | Mika Laukkanen | 38 | 1 | 31 | 70 | |||||
39 | Jarmo Rintasalo | 31 | 31 | 62 | ||||||
40 | Tapani Silvennoinen | 26 | 35 | 61 | ||||||
41 | Tuomo Huttunen | 25 | 32 | 57 | ||||||
42 | Masa Paavola | 16 | 16 | 24 | 56 | |||||
43 | Jaakko Lipponen | 27 | 25 | 52 | ||||||
44 | Sami Lahti | 20 | 1 | 28 | 49 | |||||
45 | Vesa Nygård | 24 | 25 | 49 | ||||||
46 | Aaron Kalli | 21 | 27 | 48 | ||||||
47 | Tero Luuri | 18 | 29 | 47 | ||||||
48 | Henri Pitkäjärvi | 47 | 47 | |||||||
49 | Juha Jaakkola | 32 | 14 | 46 | ||||||
50 | Ville Vainionpää | 44 | 44 | |||||||
51 | Eero Pukkinen | 41 | 41 | |||||||
52 | Lauri Tukeva | 15 | 26 | 41 | ||||||
53 | Marko Takamäki | 41 | 41 | |||||||
54 | Jari Siltakorpi | 17 | 24 | 41 | ||||||
55 | Pasi Haaramäki | 40 | 40 | |||||||
56 | Antti Kaappola | 39 | 39 | |||||||
57 | Mauri Väliaho | 39 | 39 | |||||||
58 | Antti Niemistö | 37 | 37 | |||||||
59 | Juuso Siltakorpi | 37 | 37 | |||||||
60 | Joni Nurminoro | 35 | 35 | |||||||
61 | Juha Sipila | 35 | 35 | |||||||
62 | Miikka Mäkelä | 35 | 35 | |||||||
63 | Matti Vaismaa | 35 | 35 | |||||||
64 | Jori Koivuniemi | 34 | 34 | |||||||
65 | Jere Ojala | 34 | 34 | |||||||
66 | Timo Lehtioja | 33 | 33 | |||||||
67 | Markus Mäntykangas | 32 | 32 | |||||||
68 | Antti Hakala | 32 | 32 | |||||||
69 | Iiro Takala | 31 | 31 | |||||||
70 | Jarmo Koskela | 30 | 30 | |||||||
71 | Joni Kallantie | 1 | 1 | 27 | 29 | |||||
72 | Jarno Hauta | 28 | 28 | |||||||
73 | Tuomo Lainimo | 25 | 25 | |||||||
74 | Juha Sipilä | 24 | 24 | |||||||
75 | Marko Rissanen | 23 | 23 | |||||||
76 | Jyri Pellinen | 23 | 23 | |||||||
77 | Juhana Hemminki | 22 | 22 | |||||||
78 | Juuso Hakanen | 1 | 20 | 21 | ||||||
79 | Teemu Myllykoski | 20 | 20 | |||||||
80 | Tommi Hakanpää | 19 | 19 | |||||||
81 | Sami Niemi | 18 | 1 | 19 | ||||||
82 | Jouni Pohjola | 19 | 19 | |||||||
83 | Eero Leppälä | 18 | 18 | |||||||
84 | Pasi Haapasalmi | 17 | 17 | |||||||
85 | Teemu Virtanen | 17 | 17 | |||||||
86 | Juha Laituri | 16 | 16 | |||||||
87 | Kari Kuusisaari | 1 | 13 | 14 | ||||||
88 | Mika Rantala | 1 | 1 | |||||||
89 | Antti Uitto | 1 | 1 |