Hinnasto 2026
Päiväkohtaiset greenfeet 18 reikää
| Tuote | Hinta | Lisätietoja |
|---|
| Aikuiset | 70 € | Viikonloppuisin ja koko ajan kesä-elokuu. |
| Aikuiset, alennuskausi | 59 € | Arkisin huhti-toukokuu ja syys-marraskuu. |
| Opiskelijat | 45 € | 2000 ja myöhemmin syntyneet. Edellytämme voimassa olevaa opiskelijakorttia. |
| Juniorit | 30 € | 2005 ja myöhemmin syntyneet. |
| Suomen Golfseniorit jäsen | 25 € | SGS jäsenyys tarkistetaan. Varaus täytyy olla tehtynä. |
| Osakkeenomistajan vieraana | 35 € | Greenfee-hinta osakkeenomistajan vieraana samassa lähdössä. |
Päiväkohtaiset greenfeet 9 reikää
| Tuote | Hinta | Lisätietoja |
|---|
| Aikuiset | 38 € | Koko kauden ajan. 9 reikäinen greenfee on myynnissä vain silloin kun kenttää pelataan 9 reikäisenä kenttänä. Muuna aikana tarkista saatavuus. |
| Opiskelijat | 29 € | 2000 ja myöhemmin syntyneet. Edellytämme voimassa olevaa opiskelijakorttia. |
| Juniorit | 17 € | 2005 ja myöhemmin syntyneet. |
| Osakkeenomistajan vieraana | 25 € | Greenfee-hinta osakkeenomistajan vieraana samassa lähdössä. |
Golfautot
| Tuote | Hinta 9 reikää | Hinta 18 reikää |
|---|
| Golfauto | 25 € | 50 € |
| Golfauto - Osakkeenomistajat | 20 € | 35 € |
| Golfauto - 10-kortti senioreille (voimassa eläkeläiskorttia esittämällä) |
| 150 € |
Poletit
| Tuote | Hinta | Hinta osakkeenomistaja |
|---|
| Poletti | 3,50 € | 3,50 € |
| Poletti 5 kpl | 16,50 € | 12,50 € |
| Poletti 10 kpl | 32 € | 20 € |
| Poletti 30 kpl | 94 € | 54 € |
| Poletti 50 kpl | 150 € | 85 € |
Kilpailumaksut yhtiön järjestämissä open -kilpailuissa ja tapahtumissa
| Tuote | Hinta | Lisätiedot |
|---|
| Aikuinen (omalla osakkeella pelaava) | 15 € |
|
| Aikuinen (pelioikeudella pelaava) | 25 € | Pelioikeuden voi lunastaa myös pelilipulla. |
| Juniorit (pelioikeudella pelaava) | 5 € | 2005 ja myöhemmin syntyneet. |
| Aikuinen | 59 € | Sisältää greenfeen. |
| Juniorit | 30 € | Sisältää greenfeen. |
Pelioikeudet
| Tuote | Hinta | Lisätietoja |
|---|
| Vuokrapelioikeus | 1125 € |
|
| Opiskelija | 550 € | 2000 ja myöhemmin syntyneet. Edellytämme voimassa olevaa opiskelijakorttia. |
| Juniorit alle 21v | 250 € | 2005-2010 syntyneet. |
| Juniorit alle 15v | 150 € | 2011 ja myöhemmin syntyneet. |
| 10-kortti | 585 € | Sisältää 10 täyttä kierrosta ja kortti on henkilökohtainen. |
| 5-kortti | 295 € | Sisältää 5 täyttä kierrosta ja kortti on henkilökohtainen. |
Vuokramailat ja kärryt
| Tuote | Hinta |
|---|
| Vuokramailat 18 reikää | 35 € |
| Vuokramailat 9 reikää | 20 € |
| Sähköinen vuokrakärry 18 reikää | 10 € |
| Sähköinen vuokrakärry 9 reikää | 6 € |
| Manuaalinen kärry kuuluu GF-hintaan. | 0 € |
Lisätiedot
- Katso lisää tuotteita ja hintoja verkkokaupasta.
- Pelilipun voi jakaa kahteen 9 reiän kierrokseen vain silloin, kun kenttää pelataan 9 reikäisenä kenttänä. Sama koskee myös 5/10-kortteja.
- 9 reikäinen greenfee on myynnissä vain silloin kun kenttää pelataan 9 reikäisenä kenttänä. Muuna aikana tarkista saatavuus.
- Manuaalikärry kuuluu greenfeen hintaan.
- Pyyhe sisältyy päiväkohtaiseen greenfeen hintaan.
- 5/10-kortit ovat henkilökohtaisia.
- Pelimaksut voivat vaihdella eri kilpailuissa ja tapahtumissa.
- Osakkaan vierasetu on tarkoitettu vieraan satunnaiseen pelaamiseen. Yhtiöllä on tarvittaessa oikeus rajoittaa pelaamista osakkaan vieraana.
- Greenfee-maksuihin voidaan antaa alennusta päiväkohtaisesti, jos kentällä on tehty huoltotoimenpiteitä (esim. greenien reitys, hiekoitus tai muita vastaavia töitä).
- Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa hintalistaa aina tarvittaessa.