Nro | Pelaaja | Päiväys | Väylä | Maila |
001 | Kimmo Jyllilä (BG) | 08.06.1992 | 16 | R6 |
002 | Erkki Viitanen | 28.06.1992 | 16 | R5 |
003 | Pekka Asunmaa | 13.06.1993 | 6 | R5 |
004 | Mikko Kivistö | 10.07.1993 | 4 | P3 |
005 | Rauno Käkelä (HGK) | 19.07.1993 | 4 | – |
006 | Vesa Jaskari | 03.09.1994 | 6 | R7 |
007 | Pentti Isonokari | 19.06.1994 | 12 | R7 |
008 | Helena Rahnasto | 23.06.1994 | 6 | R3 |
009 | Jorma Tuokko | 01.08.1994 | 16 | R7 |
010 | Jussi Kiikeri | 04.08.1994 | 4 | R4 |
011 | Kustaa Rasku | 10.08.1994 | 16 | R7 |
012 | Tea Haavisto | 13.08.1994 | 4 | R7 |
013 | Henry Katajamäki | 18.09.1994 | 6 | – |
014 | Jari Vainio (LPG) | 03.07.1995 | 12 | – |
015 | Juha Mäntylä | 11.07.1995 | 4 | – |
016 | Tuulikki Kouhi (VaG) | 27.07.1995 | 6 | R7 |
017 | Osmo Kiviluoto | 03.06.1996 | 16 | R7 |
018 | Aulis Yli-Kortesniemi | 17.06.1996 | 6 | R8 |
019 | Pekka Syväoja (PGC) | 18.07.1996 | 16 | – |
020 | Ville Mäki-Hakola | 23.07.1996 | 12 | PW |
021 | Veli Salmi | 23.07.1996 | 16 | R8 |
022 | Kustaa Rasku | 29.07.1996 | 16 | R7 |
023 | Jorma Tuokko | 31.07.1996 | 4 | P5 |
024 | Esko Pollari | 24.06.1997 | 6 | R7 |
025 | Risto Kesäniemi (ÄG) | 15.07.1997 | 16 | – |
026 | Kai Kilappa (KG) | 20.07.1997 | 12 | – |
027 | Tuomas Pollari | 08.08.1997 | 12 | R9 |
028 | Tapani Munkki | 15.09.1997 | 6 | R8 |
029 | Antti Peltoniemi | 16.09.1997 | 12 | R6 |
030 | Sari Korhonen (OGK) | 13.06.1998 | 16 | R9 |
031 | Lauri Hynninen | 25.07.1998 | 6 | R6 |
032 | Erkki Vettenranta | 20.08.1998 | 6 | R6 |
033 | Jussi Kiikeri | 17.06.1999 | 6 | R7 |
034 | Esko Kuivalainen | 12.07.1999 | 6 | R6 |
035 | Anne Männikkö | 17.07.1999 | 6 | R8 |
036 | Juhani Niemi | 18.07.1999 | 6 | R7 |
037 | Esko Kuivalainen | 20.07.1999 | 6 | R6 |
038 | Martti Leppäniemi (VG) | 19.08.1999 | 16 | R7 |
039 | Pirkko Kiikeri | 30.08.1999 | 12 | R7 |
040 | Paula Hämäläinen | 05.09.1999 | 12 | R7 |
041 | Tea Haavisto | 28.05.2000 | 16 | PW |
042 | Osmo Kiviluoto | 18.06.2000 | 6 | R8 |
043 | Kaisu Paloranta (ÄG) | 16.07.2000 | 6 | – |
044 | Jari Siltakorpi | 06.08.2000 | 12 | PW |
045 | Pia Koivuranta (JGS) | 08.08.2000 | 16 | PW |
046 | Liisa Luoto | 09.09.2000 | 12 | CH |
047 | Juha Vieruaho | 30.09.2000 | 6 | R8 |
048 | Kari Korpela | 30.09.2000 | 4 | P3 |
049 | Marja-Liisa Lahdensuo | 19.10.2000 | 4 | P7 |
050 | Matti Alamaula | 18.07.2001 | 16 | R8 |
051 | Jouni Marttala | 06.08.2001 | 6 | R8 |
052 | Joni Nurminoro | 23.05.2002 | 4 | R8 |
053 | Jouko Ylämäki | 30.06.2002 | 4 | R9 |
054 | Tommi Yli-Kortesniemi | 10.07.2002 | 12 | R9 |
055 | Thomas Sundström (NG) | 19.07.2002 | 12 | R9 |
056 | Minna Päivärinta | 08.08.2002 | 4 | R7 |
057 | Antero Ekola | 27.08.2002 | 4 | R5 |
058 | Jaakko Latvateikari | 07.09.2002 | 6 | R6 |
059 | Esko Repo | 22.09.2002 | 6 | R5 |
060 | Raimo Nuopponen (TG) | 04.06.2003 | 12 | R8 |
061 | Juha-Pekka Soini | 13.06.2003 | 6 | PW |
062 | Antti Rimpiläinen (KuGo) | 05.08.2003 | 4 | R5 |
063 | Alf Ahlbäck (VaG) | 09.08.2003 | 12 | R9 |
064 | Erkki Loukusa (TGS) | 21.08.2003 | 4 | P5 |
065 | Jussi Elomaa (TG) | 05.09.2003 | 12 | R9 |
066 | Timo Kylmäkorpi | 07.09.2003 | 12 | SW |
067 | Joonas Hinkkanen (GT) | 07.10.2003 | 6 | R4 |
068 | Jari-Pekka Helinko | 23.05.2004 | 16 | R6 |
069 | Kari Lahdensuo | 02.06.2004 | 12 | R9 |
070 | Antti Saartola | 07.06.2004 | 6 | P1 |
071 | Markku Reinikainen (IG) | 16.07.2004 | 12 | R8 |
072 | Rauni Saranpää | 24.07.2004 | 12 | R8 |
073 | Raimo Tantarimäki (VaG) | 25.07.2004 | 12 | R8 |
074 | Juha Kangas | 08.08.2004 | 16 | R6 |
075 | Reijo Männistö | 21.08.2004 | 4 | P5 |
076 | Sirkka Rantala | 17.10.2004 | 6 | R8 |
077 | Antti Kuoppamäki | 16.06.2005 | 16 | R6 |
078 | Juhana Pernaa | 11.07.2005 | 12 | R7 |
079 | Anna Kohtamäki | 13.07.2005 | 6 | R9 |
080 | Markku Luoma (JGS) | 14.07.2005 | 16 | R5 |
081 | Suvi Soini | 18.07.2005 | 12 | W |
082 | Tapani Salo | 19.07.2005 | 16 | P5 |
083 | Marja-Leena Huilla | 31.07.2005 | 4 | R8 |
084 | Matti Luomanen | 15.08.2005 | 6 | R9 |
085 | Matti Isokangas | 18.08.2005 | 6 | R7 |
086 | Anneli Räsänen | 11.10.2005 | 6 | R6 |
087 | Kangas Unto | 19.05.2006 | 6 | R 7 |
088 | Koivusalo Ismo (ÄG) | 19.05.2006 | 12 | R 8 |
089 | Hämäläinen Ilmari | 25.06.2006 | 6 | R 10 |
090 | Oja Ann-Britt | 03.07.2006 | 6 | R 7 |
091 | Rantala Anne | 07.07.2006 | 4 | R 5 |
092 | Korkeamäki Hannu | 12.07.2006 | 6 | R 8 |
093 | Soini Suvi | 14.07.2006 | 12 | W |
094 | Lepänhaara Eero | 30.08.2006 | 16 | HYB |
095 | Leinonen Markku | 01.09.2006 | 4 | P 1 |
096 | Hämäläinen Ilmari | 11.09.2006 | 17 | P 1 |
097 | Sjögren Ari | 23.09.2006 | 16 | R 8 |
098 | Nyrhinen Pekka | 25.05.2007 | 6 | R 9 |
099 | Rantala Anne | 12.07.2007 | 12 | R 8 |
100 | Hissa Jarkko | 23.08.2007 | 4 | Hyb 4 |
101 | Silvennoinen Tapani | 25.06.2008 | 16 | R 8 |
102 | Pentti Tero (IG) | 08.07.2008 | 16 | R 8 |
103 | Pekka Mattila | 17.07.2008 | 12 | R 6 |
104 | Latvakangas Jouko (ERG) | 18.07.2008 | 16 | R 7 |
105 | Puska Sirpa | 20.07.2008 | 16 | R 9 |
106 | Vilen Kirsti | 27.07.2008 | 16 | R 8 |
107 | Kaappola Reijo (KuGo) | 24.06.2009 | 6 | R 8 |
108 | Kangas Juha | 13.07.2009 | 16 | R 8 |
109 | Huilla Marja-Leena | 23.07.2009 | 12 | R 9 |
110 | Sipilä Kari | 28.07.2009 | 6 | R 8 |
111 | Salmi Raija | 30.07.2009 | 16 | R 7 |
112 | Rytkönen Jorma (IkG) | 31.07.2009 | 16 | R 8 |
113 | Alamaula Matti | 05.08.2009 | 6 | R 7 |
114 | Saarinen Niko (KuGo) | 09.08.2009 | 6 | R 8 |
115 | Rintanen Jukka | 15.08.2009 | 16 | R 8 |
116 | Matikainen Markku | 03.09.2009 | 6 | R 6 |
117 | Ala-Riihimäki Markku | 16.05.2010 | 4 | Puu 3 |
118 | Visuri Paavo | 21.06.2010 | 12 | R 9 |
119 | Ala-Äijälä Harri | 22.06.2010 | 16 | R 9 |
120 | Rautio Mika | 28.6.2011 | 12 | hybridi |
121 | Kaitola Veikko | 5.7.2011 | 16 | R 6 |
122 | Hämäläinen Mika | 29.7.2011 | 16 | R 7 |
123 | Kuikka Kalevo (BG) | 2.8.2011 | 12 | R 8 |
124 | Hämäläinen Ilmari | 5.8.2011 | 16 | R 6 |
125 | Karjanmaa Jari | 29.8.2011 | 6 | R 8 |
126 | Hintsa Jani | 29.8.2011 | 16 | R 7 |
127 | Orava Kai | 4.9.2011 | 16 | R7 |
128 | Nurminoro Tuomas | 26.5.2012 | 6 | R7 |
129
130 |
Lahdensuo Kari
Lehtolainen Jaakko |
25.6.2012
7.7.2012 |
6
12 |
R8
R8 |
131 | Räsänen Anneli | 11.7.2012 | 12 | R9 |
132 | Ala-Luoma Anssi | 28.7.2012 | 4 | R5 |
133 | Haaramäki Pasi | 31.7.2012 | 16 | R7 |
134 | Kuivalainen Esko | 6.9.2012 | 6 | R8 |
135 | Anttila Harri | 9.9.2012 | 6 | R7 |
136 | Sjögren Ari | 12.9.2012 | 6 | R7 |
137 | Viitala Tuija | 13.5.2013 | 4 | R6 |
138 | Kotila Antti | 12.6.2013 | 6 | R6 |
139 | Vainio Petri | 12.6.2013 | 12 | R8 |
140 | Tokkari Rea | 17.6.2013 | 4 | R7 |
141 | Linjakoski Marko | 21.6.2013 | 6 | R6 |
142 | Joona Lautamaja | 7.7.2013 | 12 | PW |
143 | Jouko Oja | 22.7.2013 | 4 | P3 |
144 | Olavi Kokko | 2.9.2013 | 12 | PW |
145 | Timo Luukko | 21.9.2013 | 12 | Hybridi |
146
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 |
Suvi Ranto
Tuomas Vesala Heikki Kivelä Sari Lilja Tapani Niemi Jari Karjanmaa Tarja Pernaa Kari Korpela Miikka Voipio Minna Mäntylä Mauri Myllymäki Kosti Vilen Börje Kjäll Pirkko Mäkelä-Vähäkangas Anneli Jaskari Pirjo T. Myllymäki Esa-Pekka Kuivinen Osmo Kiviluoto Seppo Kivelä Susanne Mäki-Hakola Teemu Hautamäki Anne-Mari Kuusisaari Raija-Leena Sipilä Riikka Kuusisto Harri Sointula Seppo Kivelä Taina Olenius Henri Mäkinen (IkG) Pasi Haaramäki Ilmari Hämäläinen Pekka Ahtola Marja-Leena Sillanpää Antti Taneli Oskari Seppelvirta Merja Keskinen Markku Lemponen Mika Ukkonen Olli Väistö Antti Piuhola Juha Männistö Matti Joensuu Rainer Berg Seppo Lind (NRG) Tomi Rinta-Jaskari (LPG) Jaakko Taipalus Jari Järvelä Jukka-Pekka Aalto Minna Mäntylä Mauri Myllymäki Pekka Wirman Osmo Kiviluoto Jari Haukkala Miko Panula |
5.10.2013
4.5.2014 17.6.2014 17.6.2014 12.8.2014 5.6.2015 28.6.2015 19.7.2015 24.7.2015 22.8.2015 4.9.2015 2.5.2016 24.5.2016 27.5.2016 30.5.2016 2.6.2016 7.6.2016 12.7.2016 13.7.2016 1.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 15.9.2016 16.9.2016 13.5.2017 3.6.2017 9.6.2017 9.6.2017 8.7.2017 16.7.2017 11.8.2017 14.8.2017 25.8.2017 28.8.2017 30.5.2018 5.7.2018 22.7.2018 1.9.2018 12.10.2018 13.10.2018 15.10.2018 11.5.2019 5.6.2019 14.6.2019 6.7.2019 10.7.2019 10.7.2019 2.8.2019 17.8.2019 20.8.2019 3.9.2019 9.9.2019 9.9.2019 |
4
6 4 4 6 16 16 4 16 6 16 16 12 4 4 12 6 16 6 12 16 4 16 12 16 6 12 6 6 6 6 4 6 6 4 4 16 6 4 4 6 12 6 16 6 16 16 6 12 6 6 6 16 |
Driver
R9 Driver R6 R8 R8 R8 P1 R9 R8 R7 R8 R9 Puu 5 Driver R9 R8 R6 R8 Sandy R9 R7 Hybridi PW R9 R8 PW PW R8 R9 W R6 Puu 9 PW Driver R6 R9 R7 R7 R5 R9 R8 Hybridi R9 – R8 R9 R8 R8 R6 R9 R7 R9 |