Hinnasto 2022
Päiväkohtaiset greenfeet 18 reikää
Tuote | Huomautuksia | Hinta |
Aikuiset | Viikonloppuisin, koko ajan kesä-elokuu | 60 € |
Aikuiset, alennuskausi | Arkisin toukokuu, syys-lokakuu | 50 € |
Juniorit | 21v ja alle | 25 € |
EPG juniorit | EPG jäsen 21v ja | 10 € |
Kimppalähtö vieraspelaajille | Koko lähtö 4 pelaajaa (normaali/alennettu) | 210€/175€ |
Seniorigolf jäsen | 6 henk/vuorokausi. SGS jäsen | 20 € |
Vapaakorttipelaaja | NGU, FGA, FGMA, PGA, kapteenikierrokset | 20 € |
Pariskunta | 2 pelaajaa (normaali/alennettu) | 105€/90€ |
Päiväkohtaiset greenfeet 9 reikää
Aikuiset | Viikonloppuisin, koko ajan kesä-elokuu | 35 € |
Aikuiset, alennuskausi | Arkisin toukokuu, syys-lokakuu | 30 € |
Juniorit | 21v ja alle | 15 € |
EPG juniorit | EPG jäsen 21v ja | 6 € |
Golfautot
| Jäsenet ja vieraspelaajat | 40 € |
| Osakkeenomistajat alle 65v | 25 € |
| Osakkeenomistajat yli 65v | 20 € |
| Osakkeenomistajat yli 80v | 10 € |
Poletit
Polettikortti |
| 5 € |
Poletti |
| 2,50 € |
Poletti | Osakkeenomistajat | 1 € |
Kilpailumaksut
Pelioikeudelliset aikuiset |
| 15 € |
Osakas omalla pelioikeudella |
| 12 € |
EPG jäsen aikuinen | Sis. greenfee | 60 € |
Vieraspelaaja | Sis. greenfee | 60 € |